
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Henric Lorentz Westin | 1824-10-09 | Margaret (Maggie) Gibson | 1843-06-20 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Hilda Vera Wijk | 1879-12-14 |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1869-03-05 | ||
Vigsel | 1908 | ||
Sysselsättning | Ingenjör | ||
Sysselsättning | Disponent | ||
Död |
| Beskrivning |
|---|
Svenska Släktkalendern |