Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Christian Bratt | 1794-06-14 | Lovisa Henrietta Wilhelmina Smith | 1799 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Isabella Pineus | 1835 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1833 | Brattfors, Värmland, Sverige | |
Vigsel | 1861 | ||
Sysselsättning | Handelsmann | ||
Död | 1908 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Brattnet |
Svenska Släktkalendern |