
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Anders Oterdahl | 1803-02-12 | Maria Wilhelmina Bauck | 1802-12-19 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Mary Keiller | 1834 | Mary Oterdahl |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1831-09-14 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1864 | ||
Sysselsättning | Grosshandlare | ||
Död | 1889 |
| Beskrivning |
|---|
Svenska Släktkalendern |