Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Anders Leffler d.y. | 1773-07-11 | Maria Lovisa Brink | 1781-12-17 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Mårten Hallén | 1811-09-22 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1815-02-23 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1845-01-28 | ||
Död | 1878-01-03 |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |