Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Oscar Dickson | 1823-12-02 | Marika Julia von Rosen | 1836-11-26 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Göran Gustafsson Posse | 1856-04-10 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1861-05-06 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1885-11-04 | ||
Död | 1926-05-06 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Adelsvapen |
Dickson Society |
Svenska Släktkalendern |