Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Hans Johansson Busck | 1720 | Hedvig Margareta Gyllenskepp | 1727-12-11 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Elisabeth Charlotta Hellman | 1763 | Hedvig Laurentia Busck Hedvig Helena Busck Beata Charlotta Busck Anna Thalena Busck Sara (Sally) Anna Christina Busck Johan (John) Wilhelm Busck |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1749 | alt. 1751 | |
Sysselsättning | Superkargör | ||
Död | 1800 | cirka |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |