
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Anders Oterdahl | 1803-02-12 | Maria Wilhelmina Bauck | 1802-12-19 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Eva Frögren | 1850 | Jeanna Louise Oterdahl |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1833-10-13 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Sysselsättning | Kapten | ||
Sysselsättning | Ingenjör | ||
Död | 1894 |
| Beskrivning |
|---|
Svenska Släktkalendern |