
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
John David af Sandeberg | 1759-05-16 | Anna Sofia af Winklerfelt | 1764-06-04 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Christina Maria Borgström | 1803-07-03 |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1788-08-03 | Alingsås, Älvsborg, Sverige | |
Vigsel | 1819-11-05 | ||
Sysselsättning | Major | ||
Död | 1866-05-02 | Helsingborg, Helsingborg, Malmöhus, Sverige |
| Beskrivning |
|---|
Adelsvapen |