Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Nils Herman Lorens Hasselblad | 1829 | Davida Christina Bundy | 1843-01-03 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Alma Bergström | 1872 | Herman Hasselblad Ingeborg Greta Kristina Hasselblad |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1870-07-09 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Sysselsättning | Handlande | ||
Död | 1948-09-20 | Uppsala, Uppsala län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |