
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Gustaf Tham | 1724 | Christina Maria Grill | 1739-12-31 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Lars David von Troil | 1764-05-22 |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1775-02-03 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1803-06-30 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | |
Död | 1859-12-12 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
| Beskrivning |
|---|
Adelsvapen |