Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Hans Wohlfahrt | 1743-09-21 | Ingrid Maria Neukammer | 1752 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Carl Adolf Nordenberg | 1789 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1780-10-14 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1814-11-25 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Död | 1836-05-13 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |