
Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
![]() | 1779-12-24 | ![]() | 1786-11-13 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
![]() | 1830-12-10 | ![]() |
![]() | 1823-07-07 | ![]() ![]() |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
![]() | 1815-05-29 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1850-07-07 | ||
![]() | 1852-10-19 | ||
![]() | Majorna (Marieberg), Göteborgs och Bohus län, Sverige | Segelsömmare | |
![]() | 1891-04-09 | Karl Johans FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
![]() |