
Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
![]() | 1814-01-28 | ![]() | 1821 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
![]() | 1860-05-02 | ![]() ![]() ![]() |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
![]() | 1845-10-29 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1882-01-31 | Örebro, Örebro län, Sverige | |
![]() | 1926-11-26 | Hedvig Eleonora FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
Description |
---|
![]() |
![]() |