Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Charles Dickson | 1814-01-28 | Eva Amalia Ekström | 1821 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Louise Hedvig Hamilton | 1860-05-02 | Charles Patrick Dickson William Charles Dickson Hedvig Louise Amalia Dickson |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1845-10-29 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1882-01-31 | Örebro, Örebro län, Sverige | |
Death | 1926-11-26 | Hedvig Eleonora FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
Description |
---|
Dickson Society |
Svenska Släktkalendern |