
| Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
|---|---|---|---|
William Gibson (II) | 1783 | Anna Catharina Wijk | 1794 |
| Partner | Date of Birth | Children |
|---|---|---|
Leonard Magnus Nordenfeldt | 1827-07-29 |
| Event Type | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
Birth | 1830-09-05 | Karl Johans FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1858-04-21 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Death | 1894-05-06 | Hedvig Eleonora FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
| Description |
|---|
Svenska Släktkalendern |