Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Andreas Olbers |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Alida Elisabeth du Bucquoy | 1696-11-11 | Anna Elisabeth Olbers Levinius Olbers Johan Peter Olbers |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1687 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | |
Marriage | 1718-06-12 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederländerna | |
Occupation | Handlande | ||
Occupation | Stadsmäklare | ||
Death | 1731-05-21 | Tyska FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Levinius Olbers ättlingar |
Släkten Olbers |
Svenska Släktkalendern |