Additional Names | Name |
---|---|
Name at Birth | Anna Margaretha Lorentsson |
Name at Birth | Anna Margaretha Bagge |
Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Lorentz Bagge | 1680-04-02 | Anna Margareta Calmes | 1690-09-15 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1717 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Christening | 1717-12-02 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Death | 1743 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Burial | 1743-02-11 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Baggebo |
Svenska Släktkalendern |