Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Carl Johan Bagge | 1754 | Catharina Elisabeth (Elise) Beckman | 1766-01-24 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
James Dickson | 1784 | James Jamesson Dickson Charles Peter Dickson Robert Jamesson Dickson Carolina Charlotte Dickson Oscar Dickson Axel Dickson |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1795-01-12 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1814 | ||
Death | 1857-12-08 | Örgryte, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Baggebo |
Svenska Släktkalendern |