Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
![]() | 1825-05-10 | ![]() | 1829-06-28 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
![]() | 1849-06-10 | ![]() ![]() ![]() |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
![]() | 1861-10-15 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1881-09-10 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1935-10-21 | Lerum, Älvsborg, Sverige |
Description |
---|
![]() |
![]() |