Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
David Gibson | 1834 | Ida Charlotta Heckscher | 1843 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Ingrid Henrika Hallberg | 1880-08-01 | |
Anna Dreisbach | 1876-04-20 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1876-04-20 | Partille, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1901 | ||
Marriage | 1914-10-28 | ||
Divorce | |||
Occupation | Disponent | ||
Death | 1948-06-25 | Venezuela |
Description |
---|
Svenska Släktkalendern |