
| Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
|---|---|---|---|
Noa Theodor Mannheimer | 1833-11-03 | Hanne Meyer | 1835-10-22 |
| Partner | Date of Birth | Children |
|---|---|---|
Lisa Magnus | 1876-04-30 | Ted Mannheimer |
| Event Type | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
Birth | 1867-07-26 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Occupation | Bankdirektör | ||
Death | 1942-08-10 | Jonsered, Partille, Göteborgs och Bohuslän, Sverige |
| Description |
|---|
Svenska Släktkalendern |