Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Morten Edvard Waern | 1826-12-14 | Emma Margaretha Catharina Nerman | 1829-04-03 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
John James (Jimmy) Gibson | 1858-12-26 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1860-01-12 | London, London, England | |
Marriage | 1884-01-08 | Gamlestadens FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Death | 1927-05-21 | Partille, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |