Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Johannes Andreasson | 1811-07-07 | Anna Andersdotter | 1817-06-22 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1848-05-08 | Seglora FS, Älvsborg | |
Marriage | 1871-10-10 | Garnisons FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1880-05-13 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Death | 1900-10-28 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Markanor |