
Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
![]() | 1760-11-03 | ![]() | 1779-10-03 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
![]() | 1814 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
![]() | 1807-08-07 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1835-09-12 | Karlskrona, Blekinge, Sverige | |
![]() | 1884-03-15 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
![]() |
![]() |