
Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
![]() | 1853-03-10 | ![]() | 1853-04-06 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
![]() | 1883-01-02 | ![]() ![]() ![]() |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
![]() | 1875-09-30 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1913-09-27 | St. Petri FS, Malmö, Malmöhus, Sverige | |
![]() | 1950-08-29 | Johannebergs FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
![]() |
![]() |