Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Carl Fredrik Waern d.ä. | 1787-05-28 | Gustava Elisabeth (Betty) Melin | 1802 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Maria Augusta Coraldina Lagerberg | 1821-09-15 | Carl Fredrik Waern Peder Colbiörnsen Waern Henry Unwin Waern Maria Elisabeth Waern Ebba Christina Waern |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1819-01-15 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1848-07-13 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | |
Sysselsättning | Statsråd | ||
Död | 1899-10-31 | Steneby FS, Dalsland |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |