Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Gustaf Bernhard Santesson | 1739-09-02 | Dorothea Elisabeth Matzen | 1746-09-24 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Maria Margareta Blix | 1784 | Johanna (Joanna) Ulrika Santesson Carl Gustaf Santesson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1781 | ||
Sysselsättning | Örgryte, Göteborgs och Bohus län, Sverige | Komminister | |
Död | 1819 |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |