Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Andreas Olbers |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Alida Elisabeth du Bucquoy | 1696-11-11 | Anna Elisabeth Olbers Levinius Olbers Johan Peter Olbers |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1687 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | |
Vigsel | 1718-06-12 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederländerna | |
Sysselsättning | Handlande | ||
Sysselsättning | Stadsmäklare | ||
Död | 1731-05-21 | Tyska FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Levinius Olbers ättlingar |
Släkten Olbers |
Svenska Släktkalendern |