Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Anders Broddelius | 1791-07-26 | Wilhelmina Charlotta Kjellberg | 1791-08-24 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Eva Lovisa Lewin | 1826 | Hildegard Emilia Broddelius |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1820-05-02 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1852 | ||
Död | 1896 |
Beskrivning |
---|
Göteborgs Tomtägare 1637-1807 |