
Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
![]() | 1828-10-03 | ![]() | 1836-02-04 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
![]() | 1875-04-25 | ![]() ![]() |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
![]() | 1866-01-05 | ||
![]() | 1896-10-06 | ||
![]() | 1909 | ||
![]() | Handlande | ||
![]() | 1935-11-17 | Filipstad, Värmland, Sverige |
Beskrivning |
---|
![]() |