Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Johan (Jean) Utfall | 1681-04-08 | Maria Helena Göthenstierna | 1689-09-14 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Anna Catharina Swart | 1715-12-03 | Maria Helena von Utfall |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1711-04-28 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1735-11-14 | ||
Sysselsättning | Sjökapten | ||
Död | 1743-08-09 | East India |
Beskrivning |
---|
Adelsvapen |