Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Johan August Westerberg | 1836-10-28 | Jemima Marshall Anderson | 1842 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Gustaf Franklin Bratt | 1859-05-18 | Donald Bratt Leif Göran Bratt Mona Silvia Bratt |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1867-01-22 | ||
Vigsel | 1887 | ||
Död | 1940-04-26 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Särö Kulturarv |