Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Ulrik Martin Valtinsson | 1731-06-29 | Anna Maria Schutz | 1748-09-22 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Ottiliana Norberg | 1780-11-21 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1773-09-20 | ||
Vigsel | 1801-11-26 | ||
Sysselsättning | Postmästare | ||
Död | 1845-02-03 | Munktorp, Västmanland, Sverige |
Beskrivning |
---|
Adelsvapen |