Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Peter Samuelsson Bagge | 1710-02-20 | Anna Christina Thorsson | 1712 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Anna Elisabet Svensson | Carolina Bagge Maria Elisabeth Bagge Beata Bagge Johanna Bagge Anna Thalena Bagge Christina Johanna Bagge Peter Bagge |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1738 | ||
Sysselsättning | Godsägare | ||
Död | 1814 |
Beskrivning |
---|
Baggebo |
Svenska Släktkalendern |