Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Anders Björnberg | 1716 | Anna Greta Hultman | 1731 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Anna Maria Jönsson | 1759 | Anders Carl Björnberg Anna Margareta Björnberg Carolina Maria Björnberg Fredrika (Fiken) Björnberg |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1758-01-27 | ||
Sysselsättning | Grosshandlare | ||
Sysselsättning | Kommerseråd | ||
Död | 1829-05-06 |
Beskrivning |
---|
John Hall & Co:s konkurs |