William Gibson (II) / Anna Catharina Wijk
Man
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
William Gibson (II) | Arbroath, Angus, Skottland | 1783 | | 1857 |
Barn
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
William Gibson (III) | Amiralitets FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1816-04-19 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1865-04-07 |
Charles Oscar Gibson | | 1818 | | 1862 |
Leopold Gibson | | 1820 | | 1883 |
Anna Martina* Gibson | Karl Johans FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1830-09-05 | Hedvig Eleonora FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1894-05-06 |
James Alexander Gibson | | 1832-05-10 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1902-04-23 |
David Gibson | | 1834 | | 1878 |
Familjehändelser
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
Vigsel | 1815 | | |