Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Robert Dickson | 1782-06-18 | Wihelmina Charlotta Bratt | 1781 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Eva Amalia Ekström | 1821 | Robert Dickson William Dickson Emilia Elisabet Dickson James Henry (Harry) Dickson Margaret Dickson Harriet Dickson Agnes Dickson |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1814-01-28 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Occupation | Med.dr. | ||
Death | 1902-04-01 | Jakob och Johannes, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
Description |
---|
Dickson Society |
Svenska Släktkalendern |