Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
![]() | 1856-05-19 | ![]() | 1856-09-16 |
![]() | 1852-12-06 | ![]() | 1848-04-04 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
![]() | 1875-10-31 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
![]() | 1885-03-26 | Karlskoga, Örebro län, Sverige | |
![]() | 1885 | Karlskoga, Örebro län, Sverige | |
![]() | 1910-01-08 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1918-05-13 | Karlskoga, Örebro län, Sverige | |
![]() |
Description |
---|
![]() |
![]() |