Kerstin Eriksson | Partner or wife | | 1912-03-25 | | 1958-11-12 |
James Iwan Axel Dickson | Brother | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1899-03-18 | Alingsås, Älvsborg, Sverige | 1980-03-06 |
Olof Elis (Olle) Dickson | Brother | | 1901-01-16 | | 1995-06-06 |
Eleonore Elise Beatrice Dickson | Sister | | 1904-03-11 | | 1942-03-08 |
Axel Edvin Dickson | Father | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1850-03-09 | | 1927 |
Nancy Ellen Maria Bratt | Mother | Karlsborg, Skaraborg | 1880-01-02 | | 1965-02-06 |
James Jamesson Dickson | Grandfather | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1815-09-17 | Örgryte FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1885-11-14 |
Eleonore Willerding | Grandmother | Foss, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1821-07-15 | Örgryte FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1900-04-09 |
Kapten Sven Iwan Bratt | Grandfather | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1846-02-01 | Alingsås LFS, Älvsborg, Sverige | 1916 |
Elise Nilsson | Grandmother | Karlskrona, Blekinge, Sverige | 1855-06-22 | | |
Christian Friedrich (Fredrik) Willerding | Great grandfather | Magdeburg, Tyskland | 1781-04-04 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1869-06-12 |
Kommerseråd James Dickson | Great grandfather | Montrose, Angus, Skottland | 1784 | | 1855 |
Carolina Elisabeth Bagge | Great grandmother | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1791-04-05 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1863-10-01 |
Johan Gustaf (Janne) Bratt | Great grandfather | Botilsäter, Värmland | 1807 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1877 |
Anna Maria Johanna (Hanna) Frychius | Great grandmother | Botilsäter, Värmland | 1811 | | 1877 |
Eleonora Margareta Bagge | Great grandmother | | 1895 | | 1857 |
Kristina Murice | Second great grandmother | Skottland | | | |
James Dickson | Second great grandfather | Montrose, Angus, Skottland | 1748 | | 1826 |
Carl Johan Bagge | Second great grandfather | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1754 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1818-02-11 |
Catharina Elisabeth (Elise) Beckman | Second great grandmother | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1766-01-24 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1840-08-03 |
Christian Larsson Bratt | Second great grandfather | Botilsäter, Värmland | 1766-05-10 | Botilsäter, Värmland | 1828 |
Sara Johanna Lagerberg | Second great grandmother | Rotnaholm, Värmland, Sverige | 1785-09-03 | | 1852-05-21 |
Peter Samuelsson Bagge | Third great grandfather | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1710-02-20 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1779-10-29 |
Anna Christina Thorsson | Third great grandmother | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1712 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1779-04-07 |
Lars Gustaf Jonsson Bratt | Third great grandfather | Sunne, Värmland, Sverige | 1731-08-02 | Bro, Värmland, Sverige | 1791-09-05 |
Anna Elisabet Wennerstierna | Third great grandmother | Kristinehamn, Värmland, Sverige | 1734-03-08 | Karlstad LFS | 1788-09-30 |
Hans Jacob Beckman | Third great grandfather | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1735 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1815-06-08 |
Christina Eleonora Åhman | Third great grandmother | | 1747 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1795-05-06 |
Anders Thorsson | Fourth great grandfather | | | | 1711 |
Elisabeth Rauwerdt | Fourth great grandmother | | | | |
Olof Åhman | Fourth great grandfather | | | | |
Jonas Larsson Bratt | Fourth great grandfather | Filipstad, Värmland, Sverige | 1683 | Sunne, Värmland, Sverige | 1737-04-28 |
Samuel Fredriksson Bagge | Fourth great grandfather | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1686-06-05 | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1763-12-07 |
Elin Helena Stensdotter Brag | Fourth great grandmother | Fagered, Halland | 1686 | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1715-01-23 |
Gregorius Beckman | Fourth great grandfather | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1689 | | 1736 |
Anna Thalena Gathe | Fourth great grandmother | Onsala FS, Halland, Sverige | 1694 | Amiralitets FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1777-12-02 |
Anna Elisabeth Hjertzell | Fourth great grandmother | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1700-11-11 | | 1745-11-03 |
Catharina Wohlfahrt | Fourth great grandmother | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1701 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1765 |
Mattias Alexander Wennerstierna | Fourth great grandfather | Kristinehamn, Värmland, Sverige | 1704 | Botilsäter, Värmland | 1787-03-22 |
Elisabet Maria Låstbom | Fourth great grandmother | Kristinehamn, Värmland, Sverige | 1713-07-14 | Karlstad, Värmland, Sverige | 1782 |
Brita Johansdotter | Fifth great grandmother | | | | |
Elin Andersdotter (Jönsdotter?) | Fifth great grandmother | | | | |
Frans Rauwerdt | Fifth great grandfather | | | | |
Gustaf Hjertzell | Fifth great grandfather | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1712 |
Tore Joensson | Fifth great grandfather | | | | |
Fredrik Nilsson Bagge | Fifth great grandfather | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1646-12-24 | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1713-11-08 |
Anders Börjesson Gathe | Fifth great grandfather | | 1647 | | 1710 |
Elisabeth Larsdotter Vandalin | Fifth great grandmother | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1650-12-03 | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1731-03-08 |
Hans Petersson (Wennerstierna) | Fifth great grandfather | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | 1654-01-08 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1719-11-19 |
Christina (Kerstin) Larsdotter | Fifth great grandmother | | 1654 | | 1735 |
Bernhard Wohlfahrt | Fifth great grandfather | | 1673 | | 1743 |
Anna Maria Iserhielm | Fifth great grandmother | | 1684-02-23 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1707-05-30 |
Jöns Andersson i Högen | 6th great grandfather | | | | |
Karin Sigfridsdotter | 6th great grandmother | | | | |
Caspar Wohlfahrt | 6th great grandfather | Unter Russelbach, Nürnberg, Tyskland | 1640-05-25 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1702 |
James Fredrik Dickson | Uncle | | 1844 | | 1898 |
Caroline Dickson | Aunt | London | 1846-10-17 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1918-02-28 |
Beatrice Dickson | Aunt | | 1852 | | 1941 |
Olof Nathanael Bratt | Uncle | Garnisons FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1884-03-15 | Uppsala, Uppsala län, Sverige | 1965-04-06 |
Ingrid Elisabeth Bratt | Aunt | | 1886-08-29 | | 1972 |
Karl Axel Bratt | Uncle | | 1890-10-15 | Sverige | 1944-12-11 |
Theodor Willerding | Great uncle | | 1814 | | 1885 |
Charles Peter Dickson | Great uncle | | 1817 | | 1858 |
Edwin Willerding | Great uncle | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1819-04-23 | Edåsa, Skaraborg | 1894-12-06 |
Robert Jamesson Dickson | Great uncle | | 1819 | | 1903 |
Carolina Charlotte Dickson | Great aunt | | 1822 | | 1908 |
Oscar Dickson | Great uncle | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1823-12-02 | | 1897 |
Axel Dickson | Great uncle | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1826-12-14 | | 1899 |
John Christian Bratt | Great uncle | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1838-05-14 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1915-10-30 |
Charles Elis Bratt | Great uncle | | 1840-04-24 | London, England | 1911 |
Axel Wilhelm Bratt | Great uncle | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1841-09-14 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1912-09-05 |
Nanny Elisabeth Johanna Bratt | Great aunt | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1844-08-09 | Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1928-04-05 |
Peter Dickson | Great great uncle | | | | |
Robert Dickson | Great great uncle | Montrose, Angus, Skottland | 1782-06-18 | | 1858-12-09 |
Christina Eleonora Bagge | Great great aunt | | 1787 | | 1829 |
Carolina Elisabeth Bagge | Great great aunt | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1791-04-05 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1863-10-01 |
Anna Sophia Bagge | Great great aunt | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1796-08-13 | | 1864-02-15 |
Carl Bagge | Great great uncle | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1803-07-25 | Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1865-08-09 |
Georg Bagge | Great great uncle | | 1807 | | 1847 |
Kapten Carl Mauritz Bratt | Great great uncle | Botilsäter, Värmland | 1815-05-09 | Östra Ämtervik, Värmland, Sverige | 1880-01-22 |
Anna Maria Johanna Bratt | Great great aunt | Botilsäter, Värmland | 1816-11-15 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1890-01-29 |
Eleonora Margareta Bagge | Great great aunt | | 1895 | | 1857 |
Maria Örtegren | 3xGreat aunt | | 1735 | | 1763 |
Samuel Bagge | 3xGreat uncle | | 1738 | | 1814 |
Johanna Catharina Bagge | 3xGreat aunt | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1740-12-28 | | |
Peter Bagge | 3xGreat uncle | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1743-08-10 | Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1819-06-13 |
Jacob Bagge | 3xGreat uncle | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1753 | Varberg, Halland, Sverige | 1812-09-30 |
Lars Gustaf Larsson Bratt | 3xGreat uncle | Botilsäter, Värmland, Sverige | 1758-10-08 | Millesvik, Värmland, Sverige | 1812-02-02 |
Olof Beckman | 3xGreat uncle | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1767-05-08 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1837 |
Margareta Eleonora Beckman | 3xGreat aunt | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1768-10-24 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1769-07-23 |
Sofia Jacobina Beckman | 3xGreat aunt | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1771-12-29 | Booskulla, Örebro län | 1844-01-29 |
Gustava Charlotta Beckman | 3xGreat aunt | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1773-10-11 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1813-02-19 |
Gregorius Beckman | 3xGreat uncle | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1775-03-24 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1835-03-25 |
Anna Christina Beckman | 3xGreat aunt | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1778-01-31 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1840-06-15 |
Christian Beckman | 3xGreat uncle | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1779-06-27 | Bo, Örebro, Sverige | 1837-05-01 |
Christina Eleonora Beckman | 3xGreat aunt | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1797-02-09 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1849-09-09 |
Elsa Maria Åhman | 4xGreat aunt | | | | |
Maria Andersdotter Thorsson | 4xGreat aunt | | | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1711 |
Barbara Busck | 4xGreat aunt | | 1715-08-13 | | 1781-06-23 |
Lona Busck | 4xGreat aunt | Lundby FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1718-04-26 | Lundby FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1796-04-13 |
Catharina Bagge | 4xGreat aunt | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1718-11-25 | | 1782-07-05 |
Hans Johansson Busck | 4xGreat uncle | | 1720 | | 1780 |
Ulrica Bagge | 4xGreat aunt | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1721-10-12 | Värö, Halland, Sverige | 1766-03-17 |
Anders Busck | 4xGreat uncle | Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1726 | Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1804 |
Christina Beata Busck | 4xGreat aunt | Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1728 | | 1793 |
Greta Bagge | 4xGreat aunt | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1728-09-28 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1762-11-27 |
Christian Beckman | 4xGreat uncle | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1732 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1798-08-17 |
Johanna Thalena Busck | 4xGreat aunt | | 1732 | | 1773 |
Margareta Beckman | 4xGreat aunt | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1733 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1782-09-02 |
Petronella Christina Cornelia Busck | 4xGreat aunt | | 1735 | | 1765 |
Ulrika Busck | 4xGreat aunt | Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1737 | | 1827 |
Agneta Cornelia Åhman | 4xGreat aunt | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1747-09-20 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1824-02-12 |
Christina Andersdotter Gathe | 5xGreat aunt | | | | |
Cornelius Thorsson | 5xGreat uncle | | | | 1727 |
Nils Fredriksson Bagge | 5xGreat uncle | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1673 | Fagered, Halland | 1730 |
Lorentz Bagge | 5xGreat uncle | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1680-04-02 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1741 |
Christian Gathe (Gathenhielm) | 5xGreat uncle | Onsala FS, Halland, Sverige | 1682-10-06 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1722-03-05 |
Maria Wennerstierna | 5xGreat aunt | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1689-04-12 | Hyringa, Skaraborg, Sverige | 1743-11-28 |
Lars Gathe (Gathenhielm) | 5xGreat uncle | Onsala FS, Halland, Sverige | 1689-11-30 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1718-04-25 |
Fredrika Bagge | 5xGreat aunt | | 1693 | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1760-02-10 |
Peter Georg Wennerstierna | 5xGreat uncle | | 1694-09-09 | | 1748-04-15 |
Caspar Wohlfahrt | 5xGreat uncle | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1702 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1758 |
Johan Wohlfahrt | 5xGreat uncle | | 1707 | | 1767 |
Sofia Wohlfahrt | 5xGreat aunt | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1712 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1736 |
Hedvig Sofia Bagge | 5xGreat aunt | | 1723 | | 1805 |
Brita (eller) Maria Jönsdotter | 6xGreat aunt | | | | |
Karin Selma Paulina Wendel | Aunt-in-law | | | | |
Olof Wijk d.y. | Uncle-in-law | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1833-07-21 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1901-09-17 |
Erik Raguel Essen | Uncle-in-law | Julita, Södermanland, Sverige | 1886-05-17 | | |
Disa Hilma Sofia Bottinger | Aunt-in-law | Enskede, Stockholms län, Sverige | 1896-02-12 | | |
Cecilia Scarth | Great aunt-in-law | England | 1829-05-08 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1879-05-07 |
Jenny Maria Christina Olander | Great aunt-in-law | Filipstad, Värmland, Sverige | 1843-10-29 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1922-02-07 |
Ellen Wahlgren | Great aunt-in-law | | 1851-10-29 | | 1932-01-23 |
Christian Friedrich (Fredrik) Willerding | Great great uncle-in-law | Magdeburg, Tyskland | 1781-04-04 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1869-06-12 |
Kommerseråd James Dickson | Great great uncle-in-law | Montrose, Angus, Skottland | 1784 | | 1855 |
Carl Fredrik Lilliehöök af Gälared och Kolbäck | Great great uncle-in-law | Stafsinge, Halland | 1798-06-02 | Varberg, Halland, Sverige | 1848-07-22 |
Johanna Maria Petersson | Great great aunt-in-law | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1806 | | 1878 |
Abraham Eurenius | 3xGreat uncle-in-law | Torsåker, Gävleborg, Sverige | 1732-01-12 | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | 1795-02-23 |
Lorentz (Laurent, Lawrence) Tarras | 3xGreat uncle-in-law | Skottland | 1759 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1814-02-01 |
Landshövding Carl Didrik Hamilton af Hageby | 3xGreat uncle-in-law | Stavsäters Herrgård (E) | 1766-06-11 | Booskulla, Örebro län | 1848-07-01 |
David Carnegie d.ä. | 3xGreat uncle-in-law | Montrose, Angus, Skottland | 1772-02-08 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1837-01-10 |
Sofia Teresia Hård af Segerstad | 3xGreat aunt-in-law | Bro, Värmland, Sverige | 1772 | Karlstad, Värmland, Sverige | 1808 |
Christian Wilhelm Damm | 3xGreat uncle-in-law | | 1782 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1848-02-15 |
Sofia Hjort | 3xGreat aunt-in-law | | 1784-03-21 | | 1812-11-15 |
Carl Brag | 4xGreat uncle-in-law | Värö, Halland, Sverige | 1706-03-08 | Värö, Halland, Sverige | 1772-01-22 |
Andreas (Anders) Sjögård | 4xGreat uncle-in-law | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1718 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1803-11-27 |
Daniel Schiller | 4xGreat uncle-in-law | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1726 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1780 |
Anna Cecilia Tillroth | 4xGreat aunt-in-law | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1740 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1809-03-28 |
Bernhard Wohlfahrt | 4xGreat uncle-in-law | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1742-06-30 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1808-11-01 |
Margareta Fernlöf | 5xGreat aunt-in-law | | | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1801-03-22 |
Margareta Schael | 5xGreat aunt-in-law | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1672 | | 1720 |
Överste Georg David Zengerlein | 5xGreat uncle-in-law | Lüneburg, Tyskland | 1674 | Hyringa, Skaraborg, Sverige | 1729-01-29 |
Beata Maria Holst | 5xGreat aunt-in-law | Fagered, Halland, Sverige | 1679 | Fagered, Halland | 1708-06-21 |
Johan Carlberg | 5xGreat uncle-in-law | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1681-06-22 | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1724-12-27 |
Johanna Heijl | 5xGreat aunt-in-law | Tvååker, Halland, Sverige | 1683 | | |
Anna Margareta Calmes | 5xGreat aunt-in-law | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1690-09-15 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1767 |
Christian Bundsen | 5xGreat uncle-in-law | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1696 | | 1764-02-09 |
Maria Liedgren | 5xGreat aunt-in-law | | 1702 | | 1740-08-11 |
Andreas Damm | 5xGreat uncle-in-law | | 1704 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1764 |
Olof Wijk | First cousin (m) | Klara FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1874-12-28 | | 1896-03-24 |
Blanche Dickson | First cousin (f) | | 1875 | | 1960 |
Hjalmar Wijk | First cousin (m) | Klara FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1877-03-10 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1965 |
Eleonore (Ella) Wijk | First cousin (f) | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1880-07-24 | Oscars FS, Stockholm | 1970-12-17 |
Blanche Dickson | Second cousin (f) | | 1875 | | 1960 |
Florence Alida Cecilia Willerding | Second cousin (f) | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1885-05-02 | | 1962 |
Helfrid Willerding | Second cousin (f) | | 1889 | | 1987 |
Ellen Willerding | Second cousin (f) | | 1894 | | 1971 |
Peter Anker Dickson | Second cousin (m) | | 1906-04-03 | | 1956-04-20 |
Oscar Herbert Dickson | Second cousin (m) | Släp FS, Halland, Sverige | 1906-07-17 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1941-12-11 |
Charles Patrick Dickson | Third cousin (m) | | | | |
Hugo Theodor Malm | Third cousin (m) | | 1842 | | 1902 |
Maria Isabel af Sandeberg | Third cousin (f) | | 1869-06-03 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1947-05-10 |
Edvard David af Sandeberg | Third cousin (m) | | 1870-09-05 | Portland, Oregon, USA | 1934-01-15 |
Gerda Wijk | Third cousin (f) | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1871 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1954 |
Jane Maria af Sandeberg | Third cousin (f) | | 1873-05-06 | | |
William David af Sandeberg | Third cousin (m) | | 1874-11-25 | | |
Olof Wijk | Third cousin (m) | Klara FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1874-12-28 | | 1896-03-24 |
Blanche Dickson | Third cousin (f) | | 1875 | | 1960 |
Eleonora Maria af Sandeberg | Third cousin (f) | | 1876-04-25 | | |
Fredrik Hallencreutz | Third cousin (m) | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1876-08-15 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1961 |
Hjalmar Wijk | Third cousin (m) | Klara FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1877-03-10 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1965 |
Amelie Löwenhielm | Third cousin (f) | | 1879 | | 1949 |
Eleonore (Ella) Wijk | Third cousin (f) | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1880-07-24 | Oscars FS, Stockholm | 1970-12-17 |
William Charles Dickson | Third cousin (m) | Trastena, Skaraborg, Sverige | 1882-12-22 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1916-08-07 |
Johan David Fredrik af Sandeberg | Third cousin (m) | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | 1884-01-06 | | |
Mary Emily Wijk | Third cousin (f) | | 1884 | | 1957 |
Florence Alida Cecilia Willerding | Third cousin (f) | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1885-05-02 | | 1962 |
Helfrid Willerding | Third cousin (f) | | 1889 | | 1987 |
Ellen Willerding | Third cousin (f) | | 1894 | | 1971 |
James Iwan Axel Dickson | Third cousin (m) | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1899-03-18 | Alingsås, Älvsborg, Sverige | 1980-03-06 |
Olof Elis (Olle) Dickson | Third cousin (m) | | 1901-01-16 | | 1995-06-06 |
Hakon Sternhagen | Third cousin (m) | | 1902-10-15 | Johannebergs FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1944-05-18 |
Eleonore Elise Beatrice Dickson | Third cousin (f) | | 1904-03-11 | | 1942-03-08 |
Peter Anker Dickson | Third cousin (m) | | 1906-04-03 | | 1956-04-20 |
Oscar Herbert Dickson | Third cousin (m) | Släp FS, Halland, Sverige | 1906-07-17 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1941-12-11 |
Else Sternhagen | Third cousin (f) | | 1907 | | |
Christian Adolf Arnoldson Bratt | Third cousin (m) | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1926-12-29 | Lidingö, Stockholms län | 1995-05-26 |
Fredrik Morgan von Gegerfelt | Fifth cousin (m) | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1818-09-27 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1851-04-11 |
Georg Adolf von Gegerfelt | Fifth cousin (m) | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1826-02-11 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1887-03-25 |
Adelaide Mariana von Gegerfelt | Fifth cousin (f) | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1828-11-24 | Saltsjöbaden, Stockholms län | 1905-02-16 |
Carl Erland von Gegerfelt | Fifth cousin (m) | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1832-06-27 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1888-01-05 |
Margareta (Greta) Lindström | Fifth cousin (f) | | 1859 | | 1957 |
Emelina Amalia Leffler | Fifth cousin (f) | | 1868-07-24 | | |
Johan (Janne) Albert Leffler | Fifth cousin (m) | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1870-02-13 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1929-05-19 |
Elin Leffler | Fifth cousin (f) | | 1871-02-09 | | |
Naemi Leffler | Fifth cousin (f) | | 1872-02-22 | | |
Elvina Leffler | Fifth cousin (f) | | 1873-03-06 | | 1949 |
Hilda Leffler | Fifth cousin (f) | | 1874-02-26 | | 1964 |
Justin Edvin Leffler | Fifth cousin (m) | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1875-08-23 | | 1950-09-25 |
Erik Gustaf (Gösta) Lindström | Fifth cousin (m) | | 1876 | | 1952 |
Löjtnant Charles Axel Leffler | Fifth cousin (m) | | 1877-06-03 | | 1920 |
Håkan Anders Leffler | Fifth cousin (m) | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1879-01-04 | | 1948 |
Arnold Lindström | Fifth cousin (m) | | 1882 | | 1964 |
Ernesto Frithiof Thorell | Fifth cousin (m) | Subiaco, Lazio, Italien | 1883-06-11 | | |
