Johan Hansson Busck / Anna Thalena Gathe
Man
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Johan Hansson Busck | Kungälv, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1690-09-25 | Amiralitets FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1756 |
Woman
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Anna Thalena Gathe | Onsala FS, Halland, Sverige | 1694 | Amiralitets FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1777-12-02 |
Children
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Barbara Busck | | 1715-08-13 | | 1781-06-23 |
Lona Busck | Lundby FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1718-04-26 | Lundby FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1796-04-13 |
Hans Johansson Busck | | 1720 | | 1780 |
Anders (Andreas) Johansson Busck | Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1726 | Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1804-11-21 |
Christina Beata Busck | Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1728 | | 1793 |
Johanna Thalena Busck | | 1732 | | 1773 |
Petronella Christina Cornelia Busck | | 1735 | | 1765 |
Ulrika Busck | Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1737 | | 1827 |
Family Events
Event Type | Date | Place | Description |
Marriage | 1713-11-15 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |