Philip Bernhard Weinberg / Anna Charlotta Christina Meister
Man
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Philip Bernhard Weinberg | Ulmstadt, Kurpfalz, Tyskland | 1736 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1795-07-31 |
Woman
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Anna Charlotta Christina Meister | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1750 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1817-12-05 |
Children
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Justus Fredrik Weinberg | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1770-11-27 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1832-01-28 |
Carl Vincent Weinberg | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1772 | | 1841 |
Gustaf Wilhelm Weinberg | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1773 | | 1842 |
Henrik August Weinberg | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1774-10-11 | | 1850 |
Adolph Weinberg | | 1779-08-18 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1824-01-20 |
Bernhard Weinberg | Göteborg, Göteborg, Västra Götaland, Sverige | 1781-11-17 | Göteborg, Göteborg, Västra Götaland, Sverige | 1857-05-27 |
Anna Kristina Weinberg | Sverige | 1783-12-17 | Sverige | 1818-05-06 |
Catharina Weinberg | | 1786-10-24 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1858-04-15 |
Family Events
Event Type | Date | Place | Description |
Marriage | 1770-04-29 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |