Nils Ahlberg d.ä. / Eva Maria Skraggensköld
Man
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Nils Ahlberg d.ä. | | 1719-01-21 | Åsbräcka, Älvsborg | 1791-08-20 |
Woman
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Eva Maria Skraggensköld | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1721 | Åsbräcka, Älvsborg | 1809-04-26 |
Children
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Anna Mariana Ahlberg | Åsbräcka, Älvsborg | 1747 | Fors, Älvsborg | 1813 |
Nils Ahlberg d.y. | Vårgårda, Älvsborg, Sverige | 1751-08-11 | Åsbräcka, Älvsborg | 1820-05-21 |
Clas Ahlberg | | 1754-05-25 | Gärdhem, Älvsborg, Sverige | 1823-02-22 |
Bengt Julius Ahlberg | | 1756-10-24 | Gärdhem, Älvsborg, Sverige | 1829-04-15 |
Juliana Christina Ahlberg | Åsbräcka, Älvsborg | 1759 | Fors, Älvsborg | 1815 |
Anders Ahlberg | | 1760-10-29 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1812-12-27 |
Abela Gustava Ahlberg | Åsbräcka, Älvsborg | 1764-09-18 | Gärdhem, Älvsborg, Sverige | 1790-05-11 |
Family Events
Event Type | Date | Place | Description |
Marriage | 1746 | | |