James Dickson / Eleonora Margareta Bagge
Man
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
James Dickson | Montrose, Angus, Skottland | 1784 | | 1855 |
Woman
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Eleonora Margareta Bagge | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1795-01-12 | Örgryte, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1857-12-08 |
Children
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
James Jamesson Dickson | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1815-09-17 | Örgryte, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1885-11-14 |
Charles Peter Dickson | | 1817 | | 1858 |
Robert Jamesson Dickson | | 1819 | | 1903 |
Carolina Charlotte Dickson | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1822-04-19 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1908-02-13 |
Oscar Dickson | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1823-12-02 | | 1897 |
Axel Dickson | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1826-12-14 | | 1899 |
Family Events
Event Type | Date | Place | Description |
Marriage | 1814 | | |