Victor Abraham Kjellberg / Augusta Wilhelmina Paulin
Man
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Victor Abraham Kjellberg | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1814-05-28 | Klara FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1875-10-19 |
Woman
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Augusta Wilhelmina Paulin | Majorna (Marieberg), Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1821-04-01 | Hedvig Eleonora FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1884-07-02 |
Children
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Anna Sophia Wilhelmina (Mina) Kjellberg | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1845-01-23 | Gustav Vasa FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1914-11-13 |
Victor Carl Kjellberg | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1846-01-01 | | 1861 |
Johan (John) Edvard Kjellberg | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1847-09-01 | Jakob FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1895-11-02 |
Julia Augusta (Julie) Kjellberg | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1849-02-28 | Urfeld, Gemeinde Kochel a. See, Oberbayern, Tyskland | 1923-02-01 |
Hilda Kjellberg | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1850-01-05 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1917-01-31 |
Aron Carl Victor Pontus Kjellberg | Fredrikshald, Norge | 1852-05-17 | Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1915-12-15 |
Family Events
Event Type | Date | Place | Description |
Marriage | 1844-05-14 | | |