Axel Didrik Stålhandske / Anna Maria Reenstierna
Man
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Axel Didrik Stålhandske | | 1713-09-22 | Lundby FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1785-05-23 |
Woman
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Anna Maria Reenstierna | | 1718 | Lundby FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1772-03-11 |
Children
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Catharina Märta Stålhandske | | 1746-05-12 | Lundby FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1815-02-11 |
Johanna Maria Stålhandske | | 1749-02-23 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1804-04-27 |
Anna Beata Stålhandske | | 1751-02-08 | Lundby FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1827-09-06 |
Magdalena Stålhandske | | 1752-09-09 | Lundby FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1815-12-26 |
Helena Vilhelmina Stålhandske | | 1755-07-24 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1788-06-26 |
Elisabet Stålhandske | | 1758-04-21 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1796-10-25 |
Carl Gustaf Stålhandske | | 1763-07-28 | Karlskrona, Blekinge, Sverige | 1813-10-20 |
Family Events
Event Type | Date | Place | Description |
Marriage | 1743-03-15 | | |