Secundus Öström / Betty Hartvig
Man
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Secundus Öström | Klara FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | 1846-09-11 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1914-07-29 |
Woman
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Betty Hartvig | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1859-08-22 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1931-05-11 |
Children
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
Signe Henriette Öström | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1879-04-25 | Karlstad, Värmland, Sverige | 1915-03-28 |
John Harry Öström | | 1880-12-06 | Tanum, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1960-12-27 |
Arnold Ludvig Öström | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1885-04-09 | Vasa FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1963-03-26 |
Tyra Dagmar Öström | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1887-03-30 | Ösmo, Stockholms län, Sverige | 1971-11-29 |
Erik Hugo Magnus Öström | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1889-03-31 | Jonsered, Partille, Göteborgs och Bohuslän, Sverige | 1981-03-24 |
Folke August Öström | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1892-03-23 | Grebbestad, Tanum, Göteborgs och Bohus län, Sverige | 1974-03-13 |
Vera Sofia Öström | | 1898-07-02 | | 1934-04-09 |
Family Events
Event Type | Date | Place | Description |
Marriage | 1878 | | |